Llista de socis 2012
100 socios en total, 90 federados con el Sant Martí y 10 socios no federados
Listado de socios con ficha en el C.E. Sant Martí
| Nº | NOMBRE | T | ELO | ELO | ELO | CODIGO | CODIGO | CODIGO |
| 01/01/2012 | 01/03/2012 | 01/03/2012 | FCDE | FIDE | FEDA | |||
| 1 | RUIZ MATA, OSCAR | MF | 2380 | 2300 | 2294 | 4681 | 2214199 | 9958 |
| 2 | ARANDA GONZALEZ, JOSEP | MF | 2322 | 2234 | 2251 | 5523 | 2202867 | 40 |
| 3 | NUÑEZ LUCERO, FRANCESC ALEX | MC | 2275 | 2188 | 2200 | 5527 | 2214369 | 2748 |
| 4 | SANCHEZ CRIADO, LLUIS | MC | 2271 | 2175 | 2180 | 4293 | 2226405 | 696 |
| 5 | FERNANDEZ-DIAZ MASCORT, MIGUEL | MC | 2261 | 2168 | 2207 | 5157 | 2214288 | 243 |
| 6 | PEREZ PASTORA, EVARIST | 2246 | 2180 | 2186 | 5525 | 2258102 | 1881 | |
| 7 | CASTILLO GARCIA, PAU | 1 | 2230 | 2125 | 2125 | 6772 | 2226766 | 5275 |
| 8 | LLERINS BONET, RICARD | 2214 | 2137 | 2139 | 5536 | 2211696 | 1872 | |
| 9 | SANCHEZ IBERN, ERIC | 2195 | 2096 | 2093 | 14384 | 2289377 | 16501 | |
| 10 | VAZQUEZ MORENO, JOSEP Mª | 2 | 2180 | 2106 | 2099 | 4905 | 2251086 | 10832 |
| 11 | VIVANCOS ALLEPUZ, DAVID | 1 | 2164 | 2053 | 2085 | 7115 | 2228858 | 13683 |
| 12 | SANCHEZ PERALES, JOAN PAU | 2135 | 2112 | 4614 | 22272070 | 10153 | ||
| 13 | RIERA DANES, MANEL | 2 | 2128 | 2042 | 2039 | 5530 | 2250640 | 9622 |
| 14 | FONTANILLAS SANCHEZ, JOAN | 2120 | 2007 | 2021 | 4296 | 2268760 | 6288 | |
| 15 | ALVAREZ ROSSET, ALFONS | 2109 | 2142 | 5533 | 22266933 | 4247 | ||
| 16 | MEDINA ALTAMIRANO, KARLA | 2088 | 1995 | 1967 | 18808 | 5105404 | 16818 | |
| 17 | PORRAS DALMAU, DANIEL | 2081 | 1958 | 1971 | 13756 | 2282186 | 15665 | |
| 18 | PARIENTE LOPEZ, EDUARD | 2081 | 1953 | 1923 | 5551 | 2289261 | 16858 | |
| 19 | SABATER COMAS, JORDI | 2076 | 1909 | 1935 | 9024 | 2297140 | 9983 | |
| 20 | REPISO ALVAREZ, JORDI | 2073 | 2016 | 2019 | 7022 | 22244000 | 23168 | |
| 21 | MORENO PEREZ, NORBERTO | 2051 | 1950 | 1939 | 19823 | 22227008 | 21264 | |
| 22 | PUJAL MONCHO, JOAQUIM | 2047 | 1968 | 9027 | 22271554 | 9396 | ||
| 23 | CASSET BELLO, ELENA | 2042 | 1910 | 1911 | 13784 | 2285568 | 15865 | |
| 24 | LU LEE, NICOLAS | 2042 | 1983 | 1903 | 22666 | 2265478 | 15233 | |
| 25 | ROJAS FERNANDEZ, ANDRES | 2041 | 1938 | 1946 | 11848 | 2258986 | 13598 | |
| 26 | DELGADO RUIZ, DIEGO | 2024 | 1943 | 1906 | 20334 | 22234780 | 22796 | |
| 27 | POYATO RUIZ, FERNANDO | 2022 | 1830 | 1804 | 5537 | 22267395 | 24850 | |
| 28 | GOMEZ PARLA, JOSEP | 2021 | 1909 | 1967 | 5120 | 2295393 | 6816 | |
| 29 | GALLO PONCE, ROGER | 2015 | 1926 | 1834 | 14442 | 22222774 | 16718 | |
| 30 | PASCUAL GONZALEZ-NOVELLES, CARLES | 2003 | 1896 | 1926 | 6983 | 22249311 | 8975 | |
| 31 | ESCOBAR FIGUEROA, SANDRA | 1995 | 1842 | 1801 | 15278 | 2286025 | 15894 | |
| 32 | MARTINEZ ROBLES, DAVID ALBERT | 1992 | 1909 | 1903 | 5545 | 2276518 | 16814 | |
| 33 | VIGIER LOPEZ, CARLOS | 1986 | 1823 | 1771 | 11127 | 32031564 | 14220 | |
| 34 | GONZALEZ GARCIA, SERGI | 1982 | 1812 | 1800 | 12788 | 2278561 | 14583 | |
| 35 | RUBIES ALVAREZ, RAMON | 1977 | 1924 | 17132 | 22267433 | 16487 | ||
| 36 | CASAS TARRES, LLUIS | 1965 | 1784 | 1818 | 9029 | 2292793 | 5228 | |
| 37 | RÍOS BERRAL, JAVIER | 1958 | 1852 | 1808 | 22565 | 32008384 | 24857 | |
| 38 | ARILLA SANTOS, EDUARD | 1936 | 1880 | 1886 | 11194 | 2284855 | 20012 | |
| 39 | MARTINEZ GARCIA, JUAN MANUEL | 1915 | 1868 | 1805 | 19597 | 22202595 | 21074 | |
| 40 | DIAZ VIDAL, ALEJANDRO | 1901 | 2000 | 5548 | 5764 | |||
| 41 | MARTIN SANCHEZ, ANTONI | 1898 | 1772 | 1786 | 5540 | 2263823 | 7948 | |
| 42 | RODRÍGUEZ MARTIN, MANUEL Mª | 1894 | 1817 | 1764 | 7034 | 2231484 | 12789 | |
| 43 | FUENTES BARRIENTOS, CARLOS | 1892 | 1825 | 13979 | 32013256 | 14314 | ||
| 44 | BARRANCO BLANCO, SANTIAGO | 1884 | 10659 | |||||
| 45 | ROJAS ROLDAN, JORDI | 1879 | 1777 | 1768 | 15223 | 22229515 | 23179 | |
| 46 | TORRES MARTINEZ, JORDI | 1850 | 1703 | 1687 | 15153 | 22231145 | 16940 | |
| 47 | ESPINOSA CEBRIÁN, CARLOS | 1850 | 1821 | 25696 | 32067291 | |||
| 48 | ROJAS ROLDAN, ANDREU | 1845 | 1831 | 1796 | 11483 | 22281010 | 23975 | |
| 49 | MORENO BASTARDAS, ARIADNA | 1837 | 1822 | 1810 | 11436 | 22200851 | 20273 | |
| 50 | DE LA CRUZ LOPEZ, DANIEL | 1821 | 1716 | 1723 | 16311 | 2269767 | 23517 | |
| 51 | PERMANYER UGARTEMENDIA, IÑAKI | 1815 | 4515 | 32075634 | ||||
| 52 | GOMEZ FERNANDEZ, MIQUEL | 1808 | 1631 | 1584 | 14378 | 2220334 | 20545 | |
| 53 | MAZA RUIZ, VICTOR | 1803 | 1502 | 20993 | 22281630 | 25781 | ||
| 54 | SANCHEZ CRIADO, MANEL | 1802 | 1715 | 1675 | 7455 | 2289369 | 15712 | |
| 55 | PEÑA MOR, DAVID | 1799 | 22564 | 32042744 | ||||
| 56 | HINAREJOS MONTANO, ANDRES | 1794 | 1616 | 1618 | 13804 | 22224572 | 22869 | |
| 57 | NIUBO BARRACHINA, ORIOL | 1785 | 1698 | 1693 | 15505 | 32012004 | 24839 | |
| 58 | BALLVE MONTE, ANTONI | 1779 | 1636 | 1648 | 10966 | 2272164 | 15399 | |
| 59 | GER GARCIA, RAMON | 1770 | 5555 | |||||
| 60 | BADIA VIVES, ORIOL | 1750 | 21049 | |||||
| 61 | CLIMENT VIDAL, PERE | 1732 | 1604 | 1576 | 16598 | 2297450 | 16233 | |
| 62 | PONS HERNANDO, FRANCESC XAVIER | 1715 | 20845 | 22234870 | ||||
| 63 | FERNÁNDEZ ARDANUY, JOAN | 1715 | 23998 | |||||
| 64 | SULLA PEIROT, ANDREU | 1708 | 21048 | |||||
| 65 | PASCUAL GALINDO, ERIK | 1700 | 25746 | 32067321 | ||||
| 66 | GRAMMATICO, MAURO | 1700 | 25973 | 32075650 | ||||
| 67 | POYATO DURAN, JORDI | 1700 | 25998 | |||||
| 68 | CALOPA VILELLA, ALBERT | 1700 | 26014 | |||||
| 69 | CASTELLANOS RODRIGUEZ, ROBERTO L | 1700 | 25996 | 32075073 | ||||
| 70 | GARCIA JOVER, ADRIA | 1700 | 26018 | |||||
| 71 | KHOSSEYN , ILORA | 1700 | 26150 | 32075103 | ||||
| 72 | MARTIMPE BURGUES, XAVIER | 1700 | 26216 | 32075669 | ||||
| 73 | LAYONTA MARQUINA, ALEXANDRE | 1700 | 26258 | 32075758 | ||||
| 74 | FONTCUBERTA CARO, IBAN | 1700 | 17705 | |||||
| 75 | POYATO DURÁN, DAVID | 1700 | 1504 | 1527 | 24924 | 32067330 | 26761 | |
| 76 | FERRER ACHE, JESUS | 1700 | 11496 | 32050739 | ||||
| 77 | ORTS GONZALEZ, RAFAEL | 1700 | 1298 | 1241 | 13718 | 22234853 | 26072 | |
| 78 | GARCIA GOMIS, DANIEL | 1700 | 20460 | 22267174 | ||||
| 79 | SALGADO ARAMBURU, JOAN | 1700 | 20842 | 22267450 | ||||
| 80 | SALGADO I FORMATGER, SERGI | 1700 | 23997 | |||||
| 81 | NÚÑEZ BARRAGÁN, LAURA HANG | 1700 | 24912 | |||||
| 82 | CASTILLO PEÑA, ARNAU | 1700 | 24831 | |||||
| 83 | BACH RUEDA, GUILLEM | 1700 | 24832 | |||||
| 84 | RONDONI GARCIA, ÒSCAR | 1700 | 24834 | |||||
| 85 | DOMENECH LOPEZ, LAURA | 1700 | 26265 | |||||
| 86 | SANCHEZ RECACHA, JAVIER | 1700 | 26682 | |||||
| 87 | DORDAL TRIGO, RAUL | 1700 | 22940 | 32003110 | ||||
| 88 | ANTEQUERA GARCIA, LUIS | 1700 | 26835 | |||||
| 89 | ARANGUIZ JIMENEZ, JONATHAN | 1700 | 26836 | 32075642 | ||||
| 90 | BELLO ROMAN, PILAR | 1700 | 19523 | 22219200 | ||||
Listado de socios no federados en el C.E. Sant Martí
-
Roger SALVO GARCIA (federado en el C.E. Congrés)
-
Joan GUINJOAN FRADERA (federado en el Diagonal Mar)
-
Antonio TORRALBA PEREZ (federado en el Diagonal Mar)
-
Josep Antoni LACASA DIAZ (federado en el Sitges)
-
Rafael MIRALLES BRUGUES (federado en La Lira)
-
Francisco Javier ROMERO GAMEZ (federado en EDAMI)
-
Oscar VEGA BENITEZ (no federado actualmente)
-
Daniel LEIVA CORREDERA (no federado actualmente)
-
Angel Fco. PEREÑIGUEZ MAIQUEZ (no federado actualmente)
-
Vicente CABALLERO ALONSO (no federado actualmente)
Darrera actualització (dimarts, 20 de març de 2012 08:00)



