Clasificación Sant Martí A
1ª DIVISIÓ (Grup II) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | SB | C. | |
1 | OLOT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 162.25 | 6 | ||
2 | REUS DEPORTIU | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½ | 119 | 8 | ||
3 | SANT MARTÍ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3½ | 135.5 | 5 | ||
4 | PLATJA D'ARO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 160.75 | 2 | ||
5 | ANDORRA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 191.25 | 1 | ||
6 | CASTELLDEFELS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 128.75 | 4 | ||
7 | FOMENT B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 138.5 | 7 | ||
8 | SANT BOI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 115 | 9 | ||
9 | COLÓN SABADELL B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 92.25 | 10 | ||
10 | TERRASSA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 144 | 3 |
Pujen els primers de cada grup y els segons juguen promoció. Baixen els dos últims i promociona el vuitè.
CALENDARI
1 | 19/01/2020 | Sant Martí | 7 | 3 | Sant Boí |
2 | 26/01/2020 | Colón Sabadell Chessy B | 4 | 6 | Sant Martí |
3 | 02/02/2020 | Sant Martí | 5.5 | 4.5 | Olot |
4 | 09/02/2020 | Reus Deportiu | 5 | 5 | Sant Martí |
5 | 16/02/2020 | Sant Martí | 4.5 | 5.5 | Terrassa |
6 | 23/02/2020 | Sant Martí | 4 | 6 | Platja d' Aro |
7 | 01/03/2020 | Andorra | 8 | 2 | Sant Martí |
8 | 08/03/2020 | Sant Martí | 3.5 | 6.5 | Castelldefels |
9 | 15/03/2020 | Foment B | Sant Martí |
Darrera actualització (dilluns, 9 de març de 2020 13:35)