Clasificación Sant Martí B
PREFERENTE (Grup II) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | SB | C. | |
1 | ATENEU COLÓN B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 236.75 | 1 | ||
2 | CATALONIA-JOVIAT B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 111 | 9 | ||
3 | SANT MARTÍ B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 129.5 | 4 | ||
4 | ESCOLA ESCACS BCN B | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 131.75 | 3 | |||
5 | TARADELL-CENTELLES | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 92 | 8 | |||
6 | BALSARENY SALLENT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 119 | 5 | ||
7 | CORNELLÀ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 201.25 | 2 | ||
8 | GAVÀ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 92 | 7 | |||
9 | VALL DE TENES | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 86.5 | 10 | |||
10 | IDELA CLAVÉ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 107.75 | 6 |
CALENDARI
1 | 19/01/2020 | Sant Martí B | 6.5 | 3.5 | Gavà |
2 | 26/01/2020 | Vall de Tenes | 2.5 | 7.5 | Sant Martí B |
3 | 02/02/2020 | Sant Martí B | 1.5 | 8.5 | Ateneu Colón B |
4 | 09/02/2020 | Catalonia-Joviat B | 2.5 | 7.5 | Sant Martí B |
5 | 16/02/2020 | Sant Martí B | 6 | 4 | Ideal Clavé |
6 | 23/02/2020 | Sant Martí B | 4.5 | 5.5 | Escola Escacs BCN B |
7 | 01/03/2020 | Taradell-Centelles | 5.5 | 4.5 | Sant Martí B |
8 | 08/03/2020 | Sant Martí B | 7 | 3 | Balsareny Sallent |
9 | 15/03/2020 | Cornellà | Sant Martí B |
Darrera actualització (dimarts, 10 de març de 2020 12:28)