Bolsa de premios asignada según normativa oficial FIDE y clasificación final de la 26ª Edición
| Categoría / Premio | Dotación Económica y Trofeo | Posición | Jugador Galardonado | Título | Puntos | ELO FIDE | País / Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón Open Internacional | 1.500 € y trofeo | Pos. 1 | Christiansen, Johan-Sebastian | GM | 8.0 pts | 2647 | NOR - NORWAY |
| Subcampeón Open Internacional | 1.200 € y trofeo | Pos. 2 | Jacobson, Brandon | GM | 7.0 pts | 2601 | USA - USA |
| 3º Clasificado Open Internacional | 900 € y trofeo | Pos. 3 | Villa Tornero, Alex | IM | 7.0 pts | 2448 | ESP - Barberà |
| 4º Clasificado Open Internacional | 750 € | Pos. 4 | Asis Gargatagli, Hipolito | GM | 7.0 pts | 2463 | ESP - Sant Andreu |
| 5º Clasificado Open Internacional | 600 € | Pos. 5 | Bhoir, Paras Dilip | Sin Título | 6.5 pts | 2236 | IND - INDIA |
| 6º Clasificado Open Internacional | 450 € | Pos. 6 | Aguero Jimenez, Luis Lazaro | GM | 6.5 pts | 2472 | CUB - Sant Cugat |
| 7º Clasificado Open Internacional | 350 € | Pos. 7 | Berdayes Ason, Dylan Isidro | GM | 6.5 pts | 2477 | CUB - CUBA |
| 8º Clasificado Open Internacional | 250 € | Pos. 8 | Samuel, Stephen Noble S | CM | 6.5 pts | 2011 | IND - INDIA |
| 9º Clasificado Open Internacional | 200 € | Pos. 9 | Narciso Dublan, Marc | GM | 6.5 pts | 2384 | ESP - Ateneu Colón |
| 10º Clasificado Open Internacional | 150 € | Pos. 10 | Nissinen, Niilo Man | FM | 6.0 pts | 2331 | HKG - HONG KONG |
| Tramo FIDE | Premio Asignado | Posición | Jugador Galardonado | Título | Puntos | ELO FIDE | País / Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º ELO 2250 - 2400 | 150 € | Pos. 12 | Chavez Suarez, Carlos Alberto | FM | 6.0 pts | 2325 | CUB - CUBA |
| 2º ELO 2250 - 2400 | 100 € | Pos. 13 | Gormally, Daniel W | GM | 6.0 pts | 2397 | ENG - Sitges Prado Suburenc |
| 1º ELO 2100 - 2249 | 150 € | Pos. 16 | Adam, Rafael | CM | 6.0 pts | 2211 | CAN - CANADA |
| 2º ELO 2100 - 2249 | 100 € | Pos. 19 | Nidhish, Shyamal | Sin Título | 6.0 pts | 2187 | IND - INDIA |
| 1º ELO Hasta 2099 | 150 € | Pos. 11 | Li, Yiheng | CM | 6.0 pts | 2034 | HKG - HONG KONG |
| 2º ELO Hasta 2099 | 100 € | Pos. 18 | Pan, Yongfei | Sin Título | 6.0 pts | 2024 | CHN - CHINA |
| Categoría Especial | Galardón | Posición | Jugador Galardonado | Título | Puntos | ELO FIDE | País / Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejor Femenina Grupo A | Trofeo | Pos. 18 | Pan, Yongfei | Sin Título | 6.0 pts | 2024 | CHN - CHINA |
| 1º C. E. Sant Martí (Socio) | Trofeo | Pos. 77 | Garcia Marin, Guillem | MK | 3.5 pts | 2088 | ESP - Sant Martí |
| Mejor Veterano (+60 años) | Trofeo | Pos. 74 | Marques Taltavull, Antonio | Sin Título | 4.0 pts | 2069 | ESP - Los Boscos |
| Mejor Sub-18 | Trofeo | Pos. 3 | Villa Tornero, Alex | IM | 7.0 pts | 2448 | ESP - Barberà |
Cálculo oficial FIDE incluyendo partidas ganadas por incomparecencia (forfeit) como partidas computables jugadas.
| POS. FINAL | SNR | TÍTULO | NOMBRE DEL JUGADOR | ELO FIDE | PAÍS / FED | SEXO | AÑO NAC. / EDAD | PUNTOS | CLUB / CIUDAD |
|---|